智能恒溫恒濕培養(yǎng)箱
簡要描述:智能恒溫恒濕培養(yǎng)箱廣泛應(yīng)用于各大專院校,醫(yī)藥化工,衛(wèi)生防疫,環(huán)境監(jiān)測及科研單位,外框采用流線合金設(shè)計,進(jìn)口壓縮機(jī),不銹鋼內(nèi)膽,獨(dú)立的門框鎖扣裝置,外觀新穎,主要應(yīng)用于植物發(fā)芽,育苗,微生物培養(yǎng),昆蟲,及小動物的飼養(yǎng),電子原件使用壽命測試等.
所屬分類:溫濕度環(huán)境箱
更新時間:2024-05-23
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
品牌 | SETH/賽思 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,航天,汽車,電氣 |
智能恒溫恒濕培養(yǎng)箱介紹:
外框采用流線合金設(shè)計,進(jìn)口壓縮機(jī),不銹鋼內(nèi)膽,獨(dú)立的門框鎖扣裝置,外觀新穎,主要應(yīng)用于植物發(fā)芽,育苗,微生物培養(yǎng),昆蟲,及小動物的飼養(yǎng),電子原件使用壽命測試等;
智能恒溫恒濕培養(yǎng)箱特點(diǎn):
微電腦全自動控制、觸摸開關(guān)操作.雙數(shù)碼管顯示溫度、濕度;
采用超聲波加濕,加濕可靠,濕度均勻(±2%RH);
特殊的風(fēng)循環(huán)設(shè)計,可以保證良好的溫度控制精度和均勻性;
采用超中空全玻璃結(jié)構(gòu),確保良好的觀察效果和保溫效果;
具有超溫和傳感器異常保護(hù)功能,保證儀器和樣品安全;
詳情咨詢sethtest
型號 | SEH-200 | SEH-335 | SEH-600 | SEH-1000 | |
工作室尺寸(mm) | 580×450×750 | 580×770×765 | 800×800×950 | 1000×1000×1000 | |
外形尺寸(mm) 約 | 870×1550×1800 | 870×1860×1800 | 1100×1950×2000 | 1400×2160×2000 | |
性 能 | 溫度范圍 | 0℃/-20℃/-40℃/-70℃~+100℃/+150℃/+180℃ | |||
溫度均勻度 | ≤2℃ | ||||
溫度偏差 | ±2℃ | ||||
溫度波動度 | ≤1℃(≤±0.5℃,按GB/T5170-1996表示) | ||||
升溫時間 | 從+20℃~+100℃約30分鐘/從+20℃~+150℃約40分鐘 | ||||
降溫時間 | 從+20℃~-20℃約40分鐘/ 從+20℃~-40℃約60分鐘/ 從+20℃~-70℃約70分鐘 | ||||
濕度范圍 | 20~98%RH | ||||
濕度偏差 | ±3%(75%RH以下), ±5%(75%RH以上) | ||||
溫度控制器 | 中文彩色觸摸屏+ PLC控制器(控制軟件自行開發(fā)) | ||||
低溫系統(tǒng)適應(yīng)性 | *的設(shè)計滿足全溫度范圍內(nèi)壓縮機(jī)自動運(yùn)行 | ||||
設(shè)備運(yùn)行方式 | 定值運(yùn)行、程序運(yùn)行 | ||||
制冷系統(tǒng) | 制冷壓縮機(jī) | 進(jìn)口全封閉壓縮機(jī) | |||
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | ||||
加濕用水 | 蒸餾水或去離子水 | ||||
安全保護(hù)措施 | 欠壓、缺相、超溫、超載、超壓及短路保護(hù) | ||||
標(biāo)準(zhǔn)裝置 | 試品擱板(兩套)、觀察窗、照明燈、電纜孔(?50左右各一個)、帶腳輪 | ||||
電源 | AC380V 50Hz 三相四線+接地線 | ||||
材料 | 外殼材料 | 冷軋鋼板靜電噴塑 | |||
內(nèi)壁材料 | SUS304不銹鋼板 | ||||
保溫材料 | 硬質(zhì)聚氨脂泡沫 |
- 上一篇:恒溫恒濕試驗(yàn)箱工廠
- 下一篇:恒溫恒濕培養(yǎng)箱