智能恒溫恒濕試驗(yàn)箱
簡(jiǎn)要描述:智能恒溫恒濕試驗(yàn)箱用于航空航天產(chǎn)品、信息電子儀器儀表、材料、電工、電子產(chǎn)品、各種電子元?dú)饧诟邷鼗驖駸岘h(huán)境下檢驗(yàn)其各性能項(xiàng)指標(biāo)。
所屬分類:可程式恒溫恒濕試驗(yàn)箱
更新時(shí)間:2024-05-23
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
品牌 | SETH/賽思 | 儀器種類 | 立式 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 價(jià)格區(qū)間 | 5萬(wàn)-10萬(wàn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,航天,汽車,電氣 |
智能恒溫恒濕試驗(yàn)箱介紹:
具有超溫和傳感器異常保護(hù)功能,保證儀器和樣品安全;選配全光譜植物生長(zhǎng)燈,有利于培養(yǎng)物的生長(zhǎng),提高抗病性。
具有掉電記憶、掉電時(shí)間自動(dòng)補(bǔ)償功能;恒溫控制系統(tǒng),反應(yīng)快,控溫精度高;采用超聲波加溫,加濕可靠,濕度均勻。
微電腦全自動(dòng)控制、觸摸開關(guān),操作簡(jiǎn)便;可編程控制方式,白天、黑夜均可單獨(dú)設(shè)置溫度\濕度等。
風(fēng)道式通風(fēng),工作室風(fēng)速柔和,溫度均勻;采用中空反射鋼化鍍膜玻璃,絕熱性能好,美觀大方;全不銹鋼內(nèi)膽。可選全封閉不透光箱體;選裝工作室電源、消毒裝置等。
智能恒溫恒濕試驗(yàn)箱參數(shù):
型號(hào) | SEH-150 | SEH-225 | SEH-408 | SEH-800 | SEH-1000 | |||
工作室尺寸(cm) | 50×50×60 | 50×60×75 | 60×80×85 | 100×80×100 | 100×100×100 | |||
外形尺寸(cm) | 115×75×150 | 115×85×165 | 130×105×170 | 165×105×185 | 170×125×185 | |||
性 能 | 溫度范圍 | 0℃/-20℃/-40℃/-70℃~+100℃/+150℃/+180℃ | ||||||
溫度均勻度 | ≤2℃ | |||||||
溫度偏差 | ±2℃ | |||||||
溫度波動(dòng)度 | ≤1℃(≤±0.5℃,按GB/T5170-1996表示) | |||||||
升溫時(shí)間 | +20℃~+150℃/約45min (空載) | |||||||
降溫時(shí)間 | +20℃~-20℃/30min/ +20℃~-40℃/50min/ +20℃~-70℃/60min/(空載) | |||||||
濕度范圍 | (10)20~98%RH | |||||||
濕度偏差 | ±3%(>75%RH), ±5%(≤75%R上) | |||||||
溫度控制器 | 中文彩色觸摸屏+ PLC控制器(控制軟件自行開發(fā)) | |||||||
低溫系統(tǒng)適應(yīng)性 | *的設(shè)計(jì)滿足全溫度范圍內(nèi)壓縮機(jī)自動(dòng)運(yùn)行 | |||||||
設(shè)備運(yùn)行方式 | 定值運(yùn)行、程序運(yùn)行 | |||||||
制冷系統(tǒng) | 制冷壓縮機(jī) | 進(jìn)口全封閉壓縮機(jī) | ||||||
冷卻方式 | 風(fēng)冷(水冷選配) | |||||||
加濕用水 | 蒸餾水或去離子水 | |||||||
安全保護(hù)措施 | 漏電、短路、超溫、缺水、電機(jī)過(guò)熱、壓縮機(jī)超壓、過(guò)載、過(guò)流 | |||||||
標(biāo)準(zhǔn)裝置 | 試品擱板(兩套)、觀察窗、照明燈、電纜孔(?50一個(gè))、腳輪 | |||||||
電源 | AC380V 50Hz 三相四線+接地線 | |||||||
材料 | 外殼材料 | 冷軋鋼板靜電噴塑(SETH標(biāo)準(zhǔn)色) | ||||||
內(nèi)壁材料 | SUS304不銹鋼板 | |||||||
保溫材料 | 硬質(zhì)聚氨脂泡沫 |
請(qǐng)查閱sethtest
- 上一篇:恒溫恒濕培養(yǎng)箱
- 下一篇:溫濕度循環(huán)氣候試驗(yàn)箱