快速高低溫試驗(yàn)箱
簡要描述:快速高低溫試驗(yàn)箱采用*7英寸液晶顯示及觸控界面,集操控和監(jiān)測于一體的溫濕度控制器,獨(dú)立的溫度控制器,可設(shè)置報(bào)警溫度值,工作室超溫則強(qiáng)制報(bào)警保護(hù)。
所屬分類:高低溫快速溫變試驗(yàn)箱
更新時(shí)間:2024-05-21
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
品牌 | SETH/賽思 | 價(jià)格區(qū)間 | 10萬-20萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,航天,汽車,電氣 |
快速高低溫試驗(yàn)箱的溫濕度控制基于平衡調(diào)溫調(diào)濕控制系統(tǒng)。由工作室溫濕度傳感器測溫測濕信號經(jīng)A/D轉(zhuǎn)換輸入溫濕度控制器,溫濕度控制器通過內(nèi)部軟件算法對比運(yùn)算后輸出指令驅(qū)動I/O端口,使送風(fēng)系統(tǒng)、制冷系統(tǒng)、加熱系統(tǒng)、加濕系統(tǒng)、除濕系統(tǒng)協(xié)調(diào)工作。主腦控制器通過軟件算法精確控制各子系統(tǒng)產(chǎn)生相應(yīng)大小的濕熱量輸出,冷、熱、濕量經(jīng)特殊設(shè)計(jì)循環(huán)送風(fēng)系統(tǒng)均勻分布試驗(yàn)箱工作室,使維持所設(shè)定的試驗(yàn)溫濕度之濕熱量損耗持續(xù)得到補(bǔ)償從而達(dá)到平恒調(diào)溫調(diào)濕。
快速高低溫試驗(yàn)箱溫濕度傳感器 干濕球溫濕度傳感器
工作室出風(fēng)口 可調(diào)節(jié)工作室回風(fēng)口擋板(非專業(yè)檢修人員不得隨意調(diào)動)。
工作室回風(fēng)口 可調(diào)節(jié)工作室回風(fēng)口擋板(非專業(yè)檢修人員不得隨意調(diào)動)。
硅膠密封圈 用于試驗(yàn)箱門和試驗(yàn)箱工作室箱體壓合密封。樣品架卡位 用于調(diào)節(jié)固定樣品架位置
型 號 | SEA-225 | SEA-408 | SEA-800 | SEA-1000 | SEA-1500 | SEA-2000 |
內(nèi)箱尺寸 (W x D x H cm) | 50×60×75 | 60×80×85 | 80×100×100 | 100×100×100 | 100×100×150 | 100×110×180 |
外箱尺寸( W x D x H cm) | 115×125×160 | 125×145×170 | 145×195×185 | 155×225×195 | 250×125×190 | 260×135×250 |
內(nèi)箱容積 | 225L | 408L | 800L | 1000L | 1500L | 2000L |
承載重量 | 20kg | 30kg | 30kg | 50kg | 75 | 100 |
溫度速率 | 5℃/min、10℃/min、15℃/min、20℃/min。 | |||||
溫度范圍 | -70℃-180℃ | |||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | |||||
溫度偏差 | ±2℃ | |||||
溫變范圍 | -55℃~+125℃(高溫至少±85℃以上) | |||||
備注 | 以上指標(biāo)是在空載,環(huán)境溫度20℃±2℃下測試 | |||||
腳輪 | 4個(gè)(外形尺寸不含腳輪)腳輪增高50~120mm | |||||
觀察窗 | 450×450mm帶加熱裝置防止冷凝和結(jié)霜 | |||||
測試孔 | φ100mm位于箱體右側(cè)(人面朝大門) | |||||
照明燈 | 35W/12V | |||||
節(jié)能調(diào)節(jié)方式 | 冷端PID調(diào)節(jié)方式(即加熱不制冷,制冷不加熱),比平衡調(diào)溫方式節(jié)能40% | |||||
加熱方式 | 電加熱(3重超溫保護(hù)) | |||||
制冷機(jī) | 德國*品牌壓縮機(jī) | |||||
制冷劑 | 環(huán)保制冷劑R400A+R23 | |||||
冷卻方式 | 水冷(水溫7℃~28℃,水壓0.1~0.3Mpa,以便確保降溫性能 | |||||
控制器 | 7寸彩色觸摸屏控制器 | |||||
運(yùn)行方式 | 程序運(yùn)行+恒定運(yùn)行 | |||||
程序容量 | 200×100可循環(huán)跳步、保持、連接 | |||||
傳感器 | PT100 | |||||
通訊功能 | RS485 標(biāo)配USB | |||||
曲線記錄功能 | 觸摸屏自動記錄 | |||||
電源 | 380V±10%/50HZ,三相五線(3P+N+G) |
- 上一篇:液態(tài)高低溫沖擊試驗(yàn)箱
- 下一篇:線性溫度沖擊試驗(yàn)箱